モデル名 | 作成者 | 説明 | ファイル | 動画像 | 更新日 | |
Model Name | Model Constructer | ReadMe | File | File | Image/Movie | Date |
.model | .binary | |||||
********** | ||||||
NormEmergence Model | MITSUTSUJI Katsuma YAMAKAGE Susumu |
● | ● | ● | ● | 2009/01/13 |
国際規範変動モデル | 光辻克馬・山影進 | ● | ● | ● | ● | 2009/01/13 |
国際社会における規範の変動を現したモデルです。1950年代から60年代における植民地支配に関する規範の変動を再現しています。 | ||||||
********** | ||||||
ContactProcess Model | MITSUTSUJI Katsuma | ● | ● | ● | ● | 2008/06/13 |
コンタクトプロセスモデル | 光辻克馬 | ● | ● | ● | ● | 2008/06/13 |
ベーシックなコンタクトプロセスのモデルです。病気や情報や流行の伝播現象をあつかいます。 | ||||||
********** | ||||||
EvolutionEthnoNationalism Model | HOSHIRO Hiroyuki | ● | ● | ● | ● | 2008/06/06 |
エスノナショナリズムモデル | 保城広至 | ● | ● | ● | ● | 2008/06/06 |
アクセルロッドたちのエスノナショナリズムのモデル。身内びいき戦略は有利か? | ||||||
********** | ||||||
ScaleFreeNetwork Model | SAKAMOTO Takuto | ● | ● | ● | ● | 2008/06/06 |
スケールフリーネットワーク | 阪本拓人 | ● | ● | ● | ● | 2008/06/06 |
複雑ネットワークのひとつ。 | ||||||
********** | ||||||
SmallWorldNetwork Model | SAKAMOTO Takuto | ● | ● | ● | ● | 2008/06/06 |
スモールワールドネットワーク | 阪本拓人 | ● | ● | ● | ● | 2008/06/06 |
複雑ネットワークのひとつ。 | ||||||
********** | ||||||
RandomNetwork Model | SAKAMOTO Takuto | ● | ● | ● | ● | 2008/06/06 |
ランダムネットワーク | 阪本拓人 | ● | ● | ● | ● | 2008/06/06 |
複雑ネットワークのひとつ。 | ||||||
********** | ||||||
DiseminationCulture Model | MITSUTSUJI Katsuma | ● | ● | ● | ● | 2008/05/20 |
文化変容モデル | 光辻克馬 | ● | ● | ● | ● | 2008/05/20 |
アクセルロッドの文化変容(文化の流布)のモデルです。似ているもの同士がより似ていくとどうなる? | ||||||
********** | ||||||
Bus Model | SUZUKI Kazutoshi | ● | ● (Japanese only) |
● (Japanese only) |
● | 2006/04/20 |
団子バスモデル | 鈴木一敏 | ● | ● (Japanese only) | ● (Japanese only) | ● | 2006/04/20 |
停留所で待っていると、バスはなかなか来なかったり、連続して来たり、どうなってるの? | ||||||
********** | ||||||
Segregation Model | ● | ●(English) | ●(English) | ● | 2006/04/19 | |
分居モデル | ● | ●(Japanese) | ●(Japanese) | ● | 2006/04/19 | |
The classic "Segregation" model, originally constructed by Thomas Schelling in 1969. The model simulate how people behave when all of their neighbors are not their kindred. An interesting relationship exists between micro-tolerance and macro-intolerance. | ||||||
トーマス・シェリングによって作成された先駆的な古典モデルです。二種類の居住者間の互いの好悪の感情が、どのように居住状態に影響するのかを見ることができるシンプルかつ鋭いモデルです。 | ||||||
********** | ||||||
Forest Fire Model | ● | ● | ● | ● | 2006/04/19 | |
森林火災モデル | ● | ● | ● | ● | 2006/04/19 | |
The model of forest fire. Trees burn when neighbor trees are flamed. You can explore the relationship between forest density and scale of forest fire. | ||||||
森林火災のモデルです。周りに燃えている木があると自分も燃え上がります。最終的にどれくらいの森が焼失するでしょう。森林の樹木密度との関係はどうでしょう。 | ||||||
********** | ||||||
Boids Model | YAMAKAGE Susumu | ● | ● | ● | ● | 2006/03/28 |
ボイドモデル | 山影進 | ● | ● | ● | ● | 2006/03/28 |
Two dimensional version of BOIDS model, originally constructed by Craig REYNOLDS in 1986. Birds construct a group with very very simple rules and without leadership. | ||||||
簡単なルールで鳥の群れが形成される様子を表したボイドモデルの二次元版です。鳥の群れが障害物を避けてゆきます。 | ||||||
********** | ||||||
Game of Life | YAMAKAGE Susumu | ● | ● | ● | ● | 2006/03/28 |
ライフゲーム | 山影進 | ● | ● | ● | ● | 2006/03/28 |
The classic "Game of Life", originally constructed by John CONWAY in 1970. Cells behave like a living creature with simple rules. | ||||||
イギリスの数学者ジョン・コンウェイが考案したモデルです。敷き詰められたセルそれぞれが、周囲の状況に従って自分の状態を変えます。どんなパターンが出現するでしょうか。 | ||||||
********** | ||||||
Cuba Crisis | SAKAMOTO/HOSHIRO | ● | ● | ● | ● | 2006/01/10 |
キューバ危機モデル | 阪本拓人・保城広至 | ● | ● | ● | ● | 2006/01/10 |
This model simulates a 7days debate among policy makers US government that confronted Cuba Crisis in 1962. Excom members surrounding JFK give their opinions about US options and try to influence others. | ||||||
キューバ危機におけるアメリカ合衆国政府の最高意思決定機関での議論を再現したモデルです。出席者が政府のとりうる選択について意見交換をします。 | ||||||
********** | ||||||
Tracker Model | SAKAMOTO Takuto | ● | ● | ● | ●(4MB) | 2006/10/16 |
トラッカーモデル | 阪本拓人 | ● | ● | ● | ●(4MB) | 2006/10/16 |
Genetic algorithm creates ants that can trace pheromone and run the entire course of complex mazes. Generation by generation ants improve their ability through selections. | ||||||
遺伝的アルゴリズムを用いて、複雑なフェロモンの迷路を走破するアリさんを進化的に生成することを目指すモデルです。 | ||||||
********** | ||||||
PD Tournament versus | SUZUKI Kazutoshi | ● | ●(English) | ●(English) | ● | 2005/6/20 |
対戦型PD選手権 | 鈴木一敏 | ● | ●(Japanese) | ●(Japanese) | ● | 2005/6/20 |
This model re-create a well-known PD tournament held by Robert AXELROD in 1979. Human beings can take part in the tournament as a player. It is not easy to win in the tournament. | ||||||
アクセルロッドの実施したことで有名な囚人のジレンマ選手権のモデル。人間がプレーヤーとして選手権に参加し、有名な戦略と対戦できるようになっています。第一位になるのは、決して簡単ではありません。 | ||||||
********** | ||||||
Diffusion-Limited Aggregation | HOSHIRO Hiroyuki | ● | ●(Japanese only) | ●(Japanese only) | ●(20KB) | 2005/6/22 |
拡散律速凝集(DLA) | 保城広至 | ● | ●(Japanese only) | ●(Japanese only) | ●(20KB) | 2005/6/22 |
Particles come flying randomly from surrounds. They stop and stay there when they run into other particles that already stay fixed. Only with this rule they construct a fractal figures. | ||||||
分子の粒が周囲からランダムに飛来します。すでに空間の中心に存在して停止している分子に、それがぶつかったら固着するという単純なルールで、フラクタル図形が形成されます。 | ||||||
********** | ||||||
SandPiles (BTW) | MITSUTSUJI Katsuma | ● | ● | ● | ●(4MB) | 2005/6/23 |
砂山崩しのモデル | 光辻克馬 | ● | ● | ● | ●(4MB) | 2005/6/23 |
So-called BTW model. This simulates a sandpile abstractly and is a basic model of self-organized criticality. | ||||||
BTWモデルとして知られるモデルです。砂山が崩れるという現象をかなり抽象的に表現しており、砂粒が落ちてきて一カ所に4つたまると周囲に飛散するというルールです。自己組織化臨界現象の基本モデルです。 | ||||||
********** | ||||||
PD Tournament | MITSUTSUJI Katsuma | ● | ● | ● | ● | 2005/6/25 |
囚人のジレンマ選手権 | 光辻克馬 | ● | ● | ● | ● | 2005/6/25 |
This model re-create a well-known PD tournament held by Robert AXELROD in 1979. Famous strategies, TFT, FRIEDMAN, JOSS and so on, join the tournament. | ||||||
アクセルロッドの実施したことで有名な囚人のジレンマ選手権のモデル。しっぺ返し戦略(TFT)をはじめ、フリードマン、ヨッス、堪忍袋戦略などの古典的な戦略を対戦させることができます。 | ||||||
********** | ||||||
One Dimensional Cell Automaton | SKAMOTO Takuto | ● | ● | ● | ●(1.5MB) | 2005/6/28 |
一次元セルオートマトン | 阪本拓人 | ● | ● | ● | ●(1.5MB) | 2005/6/28 |
One dimensional cell automaton, constructed by Stephen WOLFRAM. The dynamics of the system vary according to given rules and it is well-known that WOLFRAM classify the dynamics into 4 "classes". | ||||||
ウォルフラムの一次元オートマトンのモデルです。ちょっとした設定の違いで多様な振る舞いが現れ、フラクタルな図形が描かれます。 |